Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  29.03.2024 16:55:47 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil von Devil of the Sea aus SimpleDragonflysien.
X
<b>Devil of the Sea</b> ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Devil of the Sea ♀ (1089 Punkte, 0 Elo)

Devil of the Sea ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Besitzer:
SimpleDragonfly

Eltern:
Seabiscuit   Ocean  

Kinder:
Mai Linh   Lady Violett  

Besondere Stärken:
Willenskraft

Wettkampfstatistik:
0 gewonnen, 0 verloren

Geschenke:
0 Gäste haben heute ungefähr 0 Geschenke verteilt
^Stufe ^Kraft ^Geschick ^Feuerkraft ^Willenskraft ^Intelligenz ^DBP ^Datum ^
|Ei |163 |55 |52 |169 |51 |331 DBP VM |28.01.2015 |
|Baby |184 |53 |50 |192 |49 |384 DBP VM |28.01.2015 |
|Kind |206 |51 |47 |216 |47 |439 DBP VM |30.01.2015 |
|Teen |229 |49 |47 |239 |45 |493 DBP VM |01.02.2014 |
|j. erw. |252 |46 |45 |261 |44 |549 DBP VM |25.02.2015 |
|erw. |305 |46 |45 |261 |44 |593 DBP VM |17.04.2015 |
|erw. |305 |46 |45 |313 |44 |672 DBP VM |19.04.2015 |
|erw. |305 |46 |45 |364 |44 |706 DBP VM |20.04.2015 |
|erw. |355 |46 |45 |364 |44 |789 DBP VM |21.04.2015 |
|erw. |401 |46 |45 |364 |44 |829 DBP VM |23.04.2015 |
|erw. |401 |46 |45 |413 |44 |898 DBP VM |29.04.2015 |
|erw. |447 |46 |45 |413 |44 |941 DBP VM |31.05.2015 |
|erw. |447 |46 |45 |457|44 |1004 DBP VM |27.06.2015 |
|erw. |447 |46 |45 |507|44 |1034 DBP VM |30.08.2015 |


Tooltip