Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum
News
Highscore
Dragopedia
08.12.2023 14:35:45 Uhr
Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.
Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.
Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.
Kostenlos mitspielen:
Spielername:
Passwort:
E-Mail:
Highscores und Statistiken.
X
Übersicht & Marktpreise
Spieler & Drachen suchen
Highscore Baumeister
Highscore Gilden
Highscore Kürbisköpfe
Highscore Osterhasen
Highscore Drachen
Highscore Dragballdrachen
Highscore Wettkämpfe
Highscore Wirtshäuser
Freundschaftsspiele
Turnierplan
Tabellen
Relegationsspiele
Relegationsgruppen
ewige Ruhmeshalle
1. Spieltag, 14.10.2023 15:30 Uhr - Gruppen 6, 12
1. Spieltag, 14.10.2023 18:00 Uhr - Gruppen 5, 11
1. Spieltag, 14.10.2023 20:30 Uhr - Gruppen 4, 10
1. Spieltag, 15.10.2023 15:30 Uhr - Gruppen 3, 9
1. Spieltag, 15.10.2023 18:00 Uhr - Gruppen 2, 8
1. Spieltag, 15.10.2023 20:30 Uhr - Gruppen 1, 7
2. Spieltag, 16.10.2023 15:30 Uhr - Gruppen 5, 11
2. Spieltag, 16.10.2023 18:00 Uhr - Gruppen 4, 10
2. Spieltag, 16.10.2023 20:30 Uhr - Gruppen 6, 12
2. Spieltag, 17.10.2023 15:30 Uhr - Gruppen 2, 8
2. Spieltag, 17.10.2023 18:00 Uhr - Gruppen 1, 7
2. Spieltag, 17.10.2023 20:30 Uhr - Gruppen 3, 9
3. Spieltag, 18.10.2023 15:30 Uhr - Gruppen 4, 10
3. Spieltag, 18.10.2023 18:00 Uhr - Gruppen 6, 12
3. Spieltag, 18.10.2023 20:30 Uhr - Gruppen 5, 11
3. Spieltag, 19.10.2023 15:30 Uhr - Gruppen 1, 7
3. Spieltag, 19.10.2023 18:00 Uhr - Gruppen 3, 9
3. Spieltag, 19.10.2023 20:30 Uhr - Gruppen 2, 8
4. Spieltag, 20.10.2023 15:30 Uhr - Gruppen 6, 12
4. Spieltag, 20.10.2023 18:00 Uhr - Gruppen 5, 11
4. Spieltag, 20.10.2023 20:30 Uhr - Gruppen 4, 10
4. Spieltag, 21.10.2023 15:30 Uhr - Gruppen 3, 9
4. Spieltag, 21.10.2023 18:00 Uhr - Gruppen 2, 8
4. Spieltag, 21.10.2023 20:30 Uhr - Gruppen 1, 7
5. Spieltag, 22.10.2023 15:30 Uhr - Gruppen 5, 11
5. Spieltag, 22.10.2023 18:00 Uhr - Gruppen 4, 10
5. Spieltag, 22.10.2023 20:30 Uhr - Gruppen 6, 12
5. Spieltag, 23.10.2023 15:30 Uhr - Gruppen 2, 8
5. Spieltag, 23.10.2023 18:00 Uhr - Gruppen 1, 7
5. Spieltag, 23.10.2023 20:30 Uhr - Gruppen 3, 9
6. Spieltag, 24.10.2023 15:30 Uhr - Gruppen 4, 10
6. Spieltag, 24.10.2023 18:00 Uhr - Gruppen 6, 12
6. Spieltag, 24.10.2023 20:30 Uhr - Gruppen 5, 11
6. Spieltag, 25.10.2023 15:30 Uhr - Gruppen 1, 7
6. Spieltag, 25.10.2023 18:00 Uhr - Gruppen 3, 9
6. Spieltag, 25.10.2023 20:30 Uhr - Gruppen 2, 8
7. Spieltag, 26.10.2023 15:30 Uhr - Gruppen 6, 12
7. Spieltag, 26.10.2023 18:00 Uhr - Gruppen 5, 11
7. Spieltag, 26.10.2023 20:30 Uhr - Gruppen 4, 10
7. Spieltag, 27.10.2023 15:30 Uhr - Gruppen 3, 9
7. Spieltag, 27.10.2023 18:00 Uhr - Gruppen 2, 8
7. Spieltag, 27.10.2023 20:30 Uhr - Gruppen 1, 7
8. Spieltag, 28.10.2023 15:30 Uhr - Gruppen 5, 11
8. Spieltag, 28.10.2023 18:00 Uhr - Gruppen 4, 10
8. Spieltag, 28.10.2023 20:30 Uhr - Gruppen 6, 12
8. Spieltag, 29.10.2023 15:30 Uhr - Gruppen 2, 8
8. Spieltag, 29.10.2023 18:00 Uhr - Gruppen 1, 7
8. Spieltag, 29.10.2023 20:30 Uhr - Gruppen 3, 9
9. Spieltag, 30.10.2023 15:30 Uhr - Gruppen 4, 10
9. Spieltag, 30.10.2023 18:00 Uhr - Gruppen 6, 12
9. Spieltag, 30.10.2023 20:30 Uhr - Gruppen 5, 11
9. Spieltag, 31.10.2023 15:30 Uhr - Gruppen 1, 7
9. Spieltag, 31.10.2023 18:00 Uhr - Gruppen 3, 9
9. Spieltag, 31.10.2023 20:30 Uhr - Gruppen 2, 8
10. Spieltag, 01.11.2023 15:30 Uhr - Relegationsspiele
10. Spieltag, 01.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 5, 11
10. Spieltag, 01.11.2023 20:30 Uhr - Gruppen 4, 10
10. Spieltag, 02.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 3, 9
10. Spieltag, 02.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 2, 8
10. Spieltag, 02.11.2023 20:30 Uhr - Gruppen 1, 7
11. Spieltag, 03.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 5, 11
11. Spieltag, 03.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 4, 10
11. Spieltag, 03.11.2023 20:30 Uhr - Relegationsspiele
11. Spieltag, 04.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 2, 8
11. Spieltag, 04.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 1, 7
11. Spieltag, 04.11.2023 20:30 Uhr - Gruppen 3, 9
12. Spieltag, 11.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 5, 11
12. Spieltag, 11.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 4, 10
12. Spieltag, 11.11.2023 20:30 Uhr - Gruppen 6, 12
12. Spieltag, 12.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 2, 8
12. Spieltag, 12.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 1, 7
12. Spieltag, 12.11.2023 20:30 Uhr - Gruppen 3, 9
13. Spieltag, 13.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 4, 10
13. Spieltag, 13.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 6, 12
13. Spieltag, 13.11.2023 20:30 Uhr - Gruppen 5, 11
13. Spieltag, 14.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 1, 7
13. Spieltag, 14.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 3, 9
13. Spieltag, 14.11.2023 20:30 Uhr - Gruppen 2, 8
14. Spieltag, 15.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 6, 12
14. Spieltag, 15.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 5, 11
14. Spieltag, 15.11.2023 20:30 Uhr - Gruppen 4, 10
14. Spieltag, 16.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 3, 9
14. Spieltag, 16.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 2, 8
14. Spieltag, 16.11.2023 20:30 Uhr - Gruppen 1, 7
15. Spieltag, 17.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 5, 11
15. Spieltag, 17.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 4, 10
15. Spieltag, 17.11.2023 20:30 Uhr - Gruppen 6, 12
15. Spieltag, 18.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 2, 8
15. Spieltag, 18.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 1, 7
15. Spieltag, 18.11.2023 20:30 Uhr - Gruppen 3, 9
16. Spieltag, 19.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 4, 10
16. Spieltag, 19.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 6, 12
16. Spieltag, 19.11.2023 20:30 Uhr - Gruppen 5, 11
16. Spieltag, 20.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 1, 7
16. Spieltag, 20.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 3, 9
16. Spieltag, 20.11.2023 20:30 Uhr - Gruppen 2, 8
17. Spieltag, 21.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 6, 12
17. Spieltag, 21.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 5, 11
17. Spieltag, 21.11.2023 20:30 Uhr - Gruppen 4, 10
17. Spieltag, 22.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 3, 9
17. Spieltag, 22.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 2, 8
17. Spieltag, 22.11.2023 20:30 Uhr - Gruppen 1, 7
18. Spieltag, 23.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 5, 11
18. Spieltag, 23.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 4, 10
18. Spieltag, 23.11.2023 20:30 Uhr - Gruppen 6, 12
18. Spieltag, 24.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 2, 8
18. Spieltag, 24.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 1, 7
18. Spieltag, 24.11.2023 20:30 Uhr - Gruppen 3, 9
19. Spieltag, 25.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 4, 10
19. Spieltag, 25.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 6, 12
19. Spieltag, 25.11.2023 20:30 Uhr - Gruppen 5, 11
19. Spieltag, 26.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 1, 7
19. Spieltag, 26.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 3, 9
19. Spieltag, 26.11.2023 20:30 Uhr - Gruppen 2, 8
20. Spieltag, 27.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 6, 12
20. Spieltag, 27.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 5, 11
20. Spieltag, 27.11.2023 20:30 Uhr - Gruppen 4, 10
20. Spieltag, 28.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 3, 9
20. Spieltag, 28.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 2, 8
20. Spieltag, 28.11.2023 20:30 Uhr - Gruppen 1, 7
21. Spieltag, 29.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 5, 11
21. Spieltag, 29.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 4, 10
21. Spieltag, 29.11.2023 20:30 Uhr - Relegationsspiele
21. Spieltag, 30.11.2023 15:30 Uhr - Gruppen 2, 8
21. Spieltag, 30.11.2023 18:00 Uhr - Gruppen 1, 7
21. Spieltag, 30.11.2023 20:30 Uhr - Gruppen 3, 9
22. Spieltag, 01.12.2023 15:30 Uhr - Gruppen 4, 10
22. Spieltag, 01.12.2023 18:00 Uhr - Relegationsspiele
22. Spieltag, 01.12.2023 20:30 Uhr - Gruppen 5, 11
22. Spieltag, 02.12.2023 15:30 Uhr - Gruppen 1, 7
22. Spieltag, 02.12.2023 18:00 Uhr - Gruppen 3, 9
22. Spieltag, 02.12.2023 20:30 Uhr - Gruppen 2, 8
23. Spieltag, 09.12.2023 18:00 Uhr - Relegationsspiele
24. Spieltag, 10.12.2023 18:00 Uhr - Relegationsspiele
25. Spieltag, 11.12.2023 18:00 Uhr - Relegationsspiele
26. Spieltag, 13.12.2023 18:00 Uhr - Relegationsspiele
27. Spieltag, 14.12.2023 18:00 Uhr - Relegationsspiele
28. Spieltag, 15.12.2023 18:00 Uhr - Relegationsspiele
Spiele starten 15:30, 18:00 sowie 20:30 Uhr und können live in den Arenen verfolgt werden.
Spielplan Relegationsspiele für Liga 1:
Just for Fun (JfF)
DG principessasien (PRINC)
Darkside of the Cookie (DotC)
Per Aspera Ad Astra (MuTiG)
Crusaders of Dragosia (crux)
Königsdrachen (KING)
Spielplan Relegationsspiele für Liga 2:
Shine II (SHINE)
Per Aspera Ad Astra II (MuTiG)
NORDOST-DRACHEN II (MEER)
Tales of Darkness II (ToDes)
Das Narren Syndikat II (N-Syn)
Dragon City II (DRACI)
Spielplan Relegationsspiele für Liga 3:
Die letzten freien Drachen III (DLFD)
Spielen macht Spaß III (SMS)
Lehrlinge des Drachenmeisters III (LEHRE)
Just for Fun III (JfF)
Tooltip