Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  08.12.2023 14:38:21 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Highscores und Statistiken.
X
Tabelle 1. Liga, Gruppe 1   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Paradoxon der Glücklichen  (PDX) 22 20 0 2 451:272 179 40
2 Dragosian Wings Society  (-DWS-) 22 18 1 3 413:289 124 37
3 MentalAsylumDragosia  (-MAD-) 22 17 1 4 410:288 122 35
4 Mystische Kekse  (KEKSE) 22 15 1 6 410:354 56 31
5 Spielen macht Spaß  (SMS) 22 11 1 10 363:342 21 23
6 Kleine Biester  (Biest) 22 11 0 11 314:342 -28 22
7 DG principessasien  (PRINC) 22 10 0 12 344:353 -9 20
8 Per Aspera Ad Astra  (MuTiG) 22 10 0 12 367:392 -25 20
9 Königsdrachen  (KING) 22 6 2 14 305:357 -52 14
10 Katzen und Schlangen  (KauS) 22 5 0 17 255:404 -149 10
11 Neu einzeln unterwegs  (NEU) 22 3 0 19 268:380 -112 6
12 Dragon City  (DRACI) 22 2 2 18 354:481 -127 6
Tabelle 2. Liga, Gruppe 2   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 NORDOST-DRACHEN  (MEER) 22 17 2 3 519:362 157 36
2 Just for Fun  (JfF) 22 17 1 4 405:299 106 35
3 Die alten Quastenflossler  (AQUA) 22 16 0 6 366:301 65 32
4 Ohne Worte  (OW) 22 14 2 6 407:304 103 30
5 Fliegende Faultiere  (FliFa) 22 14 1 7 431:342 89 29
6 Drachensturm  (STORM) 22 12 2 8 390:358 32 26
7 The Legend of Dragosien  (TLoD) 22 9 3 10 335:339 -4 21
8 Drachenfreunde  (AERO) 22 8 2 12 300:312 -12 18
9 Dragosiens Katzen  (KATZE) 22 8 0 14 382:438 -56 16
10 Gilde der Uraxaner  (Urax) 22 7 1 14 260:321 -61 15
11 Die letzten freien Drachen  (DLFD) 22 2 0 20 339:503 -164 4
12 Sturmwind  (STWD) 22 1 0 21 210:465 -255 2
Tabelle 2. Liga, Gruppe 3   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Tales of Darkness  (ToDes) 22 19 0 3 460:276 184 38
2 Darkside of the Cookie  (DotC) 22 16 3 3 475:351 124 35
3 Fairy Tail  (feary) 22 15 3 4 378:308 70 33
4 Shine  (SHINE) 22 16 0 6 458:296 162 32
5 Die Weißen Wölfe  (DWW) 22 13 1 8 352:303 49 27
6 Lehrlinge des Drachenmeisters  (LEHRE) 22 11 2 9 422:428 -6 24
7 ChillDrachen  (CHDRA) 22 11 0 11 417:400 17 22
8 Das Narren Syndikat  (N-Syn) 22 10 2 10 370:376 -6 22
9 Drachenzüchter  (DZler) 22 5 1 16 344:415 -71 11
10 Asien  (A) 22 4 1 17 301:467 -166 9
11 WHITE  (WHITE) 22 3 2 17 324:450 -126 8
12 Die Krümel  (DieK) 22 1 1 20 334:565 -231 3
Tabelle 2. Liga, Gruppe 4   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Dragons Of Westeros  (DoW) 22 21 0 1 530:268 262 42
2 Crusaders of Dragosia  (crux) 22 20 0 2 607:327 280 40
3 Xena  (Xena) 22 18 0 4 467:311 156 36
4 Black-Dragons  (-DRG-) 22 16 0 6 458:337 121 32
5 Cologne Dragons  (CoDra) 22 13 1 8 391:345 46 27
6 Perfect  (Ich) 22 10 2 10 423:399 24 22
7 Dragan Na h-Alba  (ALBA) 22 9 0 13 446:452 -6 18
8 Mondschein-Dragons  (M-D) 22 8 0 14 406:423 -17 16
9 Blue Dragons of Dragosien  (BLUE) 22 7 1 14 375:432 -57 15
10 Bebbanburg  (BBurg) 22 6 0 16 402:516 -114 12
11 Xoxx Das Liebe Drachen Feuer  (XOXX) 22 2 0 20 288:490 -202 4
12 Drachenorden  (-D-) 22 0 0 22 337:830 -493 0
Tabelle 2. Liga, Gruppe 5   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 MentalAsylumDragosia  II (-MAD-) 22 21 1 0 485:265 220 43
2 Paradoxon der Glücklichen  II (PDX) 22 18 0 4 459:301 158 36
3 Dragosian Wings Society  II (-DWS-) 22 15 2 5 350:256 94 32
4 DG principessasien  II (PRINC) 22 14 0 8 384:354 30 28
5 Spielen macht Spaß  II (SMS) 22 13 1 8 390:373 17 27
6 Mystische Kekse  II (KEKSE) 22 9 1 12 410:420 -10 19
7 Per Aspera Ad Astra  II (MuTiG) 22 9 1 12 401:420 -19 19
8 Tales of Darkness  II (ToDes) 22 8 1 13 358:415 -57 17
9 Dragon City  II (DRACI) 22 6 4 12 365:432 -67 16
10 Crusaders of Dragosia  II (crux) 22 7 0 15 353:436 -83 14
11 Dragosiens Katzen  II (KATZE) 22 4 3 15 286:382 -96 11
12 Die alten Quastenflossler  II (AQUA) 22 1 0 21 296:483 -187 2
Tabelle 3. Liga, Gruppe 6   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Königsdrachen  II (KING) 18 16 0 2 314:190 124 32
2 Shine  II (SHINE) 18 14 0 4 311:227 84 28
3 Dragons Of Westeros  II (DoW) 18 13 1 4 285:195 90 27
4 Katzen und Schlangen  II (KauS) 18 12 0 6 319:227 92 24
5 Just for Fun  II (JfF) 18 11 1 6 324:245 79 23
6 Die letzten freien Drachen  II (DLFD) 18 6 2 10 253:304 -51 14
7 Gilde der Uraxaner  II (Urax) 18 5 3 10 231:274 -43 13
8 Blue Dragons of Dragosien  II (BLUE) 18 5 0 13 235:362 -127 10
9 Cologne Dragons  II (CoDra) 18 4 1 13 262:350 -88 9
10 Dragan Na h-Alba  II (ALBA) 18 0 0 18 154:314 -160 0
Tabelle 3. Liga, Gruppe 7   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Ohne Worte  II (OW) 16 15 0 1 344:208 136 30
2 NORDOST-DRACHEN  II (MEER) 16 14 1 1 342:244 98 29
3 Drachenfreunde  II (AERO) 16 11 0 5 301:271 30 22
4 The Legend of Dragosien  II (TLoD) 16 10 1 5 341:287 54 21
5 Fliegende Faultiere  II (FliFa) 16 9 0 7 333:328 5 18
6 Bebbanburg  II (BBurg) 16 4 1 11 239:310 -71 9
7 Mondschein-Dragons  II (M-D) 16 3 0 13 265:315 -50 6
8 Asien  II (A) 16 2 2 12 253:336 -83 6
9 Die Krümel  II (DieK) 16 1 1 14 250:369 -119 3
Tabelle 3. Liga, Gruppe 8   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Neu einzeln unterwegs  II (NEU) 16 13 0 3 279:216 63 26
2 Das Narren Syndikat  II (N-Syn) 16 10 0 6 298:280 18 20
3 ChillDrachen  II (CHDRA) 16 10 0 6 273:268 5 20
4 Die Weißen Wölfe  II (DWW) 16 9 1 6 283:262 21 19
5 Xena  II (Xena) 16 9 0 7 298:293 5 18
6 Fairy Tail  II (feary) 16 8 1 7 324:315 9 17
7 Lehrlinge des Drachenmeisters  II (LEHRE) 16 7 2 7 323:313 10 16
8 WHITE  II (WHITE) 16 4 0 12 258:324 -66 8
9 Drachenzüchter  II (DZler) 16 0 0 16 295:360 -65 0
Tabelle 3. Liga, Gruppe 9   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Paradoxon der Glücklichen  III (PDX) 22 18 1 3 463:361 102 37
2 MentalAsylumDragosia  III (-MAD-) 22 16 2 4 491:318 173 34
3 Dragosian Wings Society  III (-DWS-) 22 15 2 5 420:348 72 32
4 DG principessasien  III (PRINC) 22 14 3 5 446:398 48 31
5 Mystische Kekse  III (KEKSE) 22 11 3 8 400:380 20 25
6 Königsdrachen  III (KING) 22 10 2 10 395:400 -5 22
7 NORDOST-DRACHEN  III (MEER) 22 11 0 11 356:388 -32 22
8 Spielen macht Spaß  III (SMS) 22 8 2 12 383:394 -11 18
9 Just for Fun  III (JfF) 22 6 3 13 351:412 -61 15
10 The Legend of Dragosien  III (TLoD) 22 7 0 15 362:415 -53 14
11 Crusaders of Dragosia  III (crux) 22 5 2 15 344:441 -97 12
12 Neu einzeln unterwegs  III (NEU) 22 0 2 20 244:400 -156 2
Tabelle 4. Liga, Gruppe 10   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Per Aspera Ad Astra  III (MuTiG) 16 15 0 1 401:250 151 30
2 Dragosiens Katzen  III (KATZE) 16 13 1 2 382:275 107 27
3 Tales of Darkness  III (ToDes) 16 10 2 4 354:304 50 22
4 Die letzten freien Drachen  III (DLFD) 16 8 2 6 294:295 -1 18
5 Die Weißen Wölfe  III (DWW) 16 7 2 7 303:294 9 16
6 Gilde der Uraxaner  III (Urax) 16 5 2 9 276:291 -15 12
7 Die alten Quastenflossler  III (AQUA) 16 4 1 11 254:307 -53 9
8 WHITE  III (WHITE) 16 3 1 12 241:339 -98 7
9 Drachenzüchter  III (DZler) 16 1 1 14 277:427 -150 3
Tabelle 4. Liga, Gruppe 11   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Das Narren Syndikat  III (N-Syn) 14 13 0 1 278:195 83 26
2 Drachenfreunde  III (AERO) 14 9 0 5 222:190 32 18
3 Lehrlinge des Drachenmeisters  III (LEHRE) 14 7 2 5 280:250 30 16
4 Blue Dragons of Dragosien  III (BLUE) 14 7 0 7 197:191 6 14
5 Mondschein-Dragons  III (M-D) 14 6 1 7 247:259 -12 13
6 Bebbanburg  III (BBurg) 14 4 1 9 225:280 -55 9
7 Cologne Dragons  III (CoDra) 14 4 0 10 189:229 -40 8
8 Asien  III (A) 14 4 0 10 236:280 -44 8
Tabelle 4. Liga, Gruppe 12   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 MentalAsylumDragosia  IV (-MAD-) 22 19 0 3 514:332 182 38
2 Paradoxon der Glücklichen  IV (PDX) 22 18 2 2 501:353 148 38
3 DG principessasien  IV (PRINC) 22 15 1 6 453:356 97 31
4 Per Aspera Ad Astra  IV (MuTiG) 22 14 1 7 471:390 81 29
5 The Legend of Dragosien  IV (TLoD) 22 13 1 8 432:380 52 27
6 Mystische Kekse  IV (KEKSE) 22 13 0 9 427:363 64 26
7 Die Weißen Wölfe  IV (DWW) 22 13 0 9 432:405 27 26
8 Dragosiens Katzen  IV (KATZE) 22 10 1 11 447:453 -6 21
9 Crusaders of Dragosia  IV (crux) 22 7 0 15 410:447 -37 14
10 Lehrlinge des Drachenmeisters  IV (LEHRE) 22 3 0 19 355:554 -199 6
11 Mondschein-Dragons  IV (M-D) 22 2 0 20 309:486 -177 4
12 Drachenzüchter  IV (DZler) 22 2 0 20 347:579 -232 4


Tooltip